淮阳县广荣涂料厂

您身边的保温涂料生产厂家【 健康环保好涂料 】
腻子粉,乳胶漆一站式供应
广荣服务热线:
13781218668
新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 时事聚焦

11月3日LME铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-05    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为11月3日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 581050 0 3175 577875 -3175 329175 248700 43.04%
巴生 385550 0 3000 382550 -3000 203875 178675 46.71%
新加坡 129075 0 0 129075 0 78100 55975 48.37%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 6200 38725 387.53%
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200 59.79%
底特律 5800 0 25 5775 -25 2375 3400 58.87%
巴尔的摩3925 0 150 3775 -150 2775 1000 26.49%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!